Pour vous donner une petite idée de ce que ce projet coûte, voici quelques chiffres.
Ils sont basés sur les dépenses réelles de l’association depuis le début de ses activités en Casamance. La dernière mise à jour a été faite en avril 2008. Les prix sont en constante évolution. Ils augmentent très rapidement d’année en année.
Le taux de conversion est de 640 Francs Cfa pour 1 euro. Ce taux tient compte des frais relativement élevés prélevés par les banques des deux côtés.
| Infrastructures pour 1 périmètre | € | Francs Cfa |
| 1 Puits de 18 mètres de profondeur | 2.531,25 | 1.620.000 |
| 1 Forage à 18 mètres | 1.304,69 | 835.000 |
| 1 Pompe manuelle Erobon | 156,25 | 100.000 |
| 1 Clôture de 600 mètres | 484,38 | 3.100.000 |
| 1 Bassin d’irrigation | 593,75 | 380.000 |
| 1 Système d’irrigation pour un périmètre de 2 ha | 578,13 | 370.000 |
| TOTAL | 5.648,45 | 29.698.500 |
| Matériel d’exploitation pour 1 périmètre | € | Francs Cfa |
| Pulvérisateur | 312,50 | 200.000 |
| Brouettes (4 X 30.000 Fcfa) | 187,50 | 120.000 |
| Pelles (10 X 2.500 Fcfa) | 39,06 | 25.000 |
| Râteaux (10 X 1.500 Fcfa) | 23,44 | 15.000 |
| Pioches (4 X 4.500 Fcfa) | 28,13 | 18.000 |
| Arrosoirs (20 X 3.500 Fcfa) | 21,88 | 14.000 |
| Binettes (20 X 600 Fcfa) | 18,75 | 12.000 |
| Cordeau ( 800 m X 50 Fcfa) | 62,50 | 40.000 |
| Double décamètre | 18,75 | 12.000 |
| Plantoirs (10 X 900 Fcfa) | 14,06 | 9.000 |
| Cageot de 25 kg (10 X 8.000 Cfa) | 125,00 | 80.000 |
| TOTAL | 851,57 | 545.000 |
| Matières premières pour 4 périmètres maraîchers | € | Francs Cfa |
| Semences | 703,13 | 450.000 |
| Engrais | 862,50 | 552.000 |
| Produits phytosanitaires | 1.790,63 | 1.146.000 |
| TOTAL | 3.356,26 | 2.148.000 |
| Formations pour 4 périmètres maraîchers | € Francs | Cfa |
| Indemnités des 3 formateurs (30.000 Francs cfa/jour/formateur) | 281,25 | 180.000 |
| Indemnités des 2 techniciens (10.000 Francs cfa/jour/technicien) | 375,00 | 240.000 |
| Prise en charge des participants (1.500 Francs cfa/jour/participant) | 1.181,25 | 756.000 |
| Location site d’hébergement des participants | 468,75 | 300.000 |
| Matériel didactique | 187,50 | 120.000 |
| TOTAL | 2.493,75 | 1.596.00 |
| Informations supplémentaires |
| 3 formations de 2 jours chacune : maraîchage, gestion, hygiène |
| Formation continue sur le terrain par les techniciens : 24 visites prévues |
| 30 personnes par village prévues pour le maraîchage et l’hygiène |
| 3 personnes par village prévues pour la gestion du périmètre maraîcher |
Participez au projet « Eau, source de vie »
en faisant un don ou en devenant membre de l’association.
La cotisation annuelle est de 40 €
Compte ING: 363-0087156-90
Code IBAN : BE34 3630 0871 5690
Code BIC : BBRUBEBB






